przejdź do informacji o grze

tytuł: Final Fantasy Tactics
system: Playstation gatunek: RPG
Widok: NORMALNY Przejdź do widoku:

SOLUCJA do gry Final Fantasy Tactics

Umieścił: Sozan Status info: ZATWIERDZONE
Data dodania: 20.07.2006, 09:47 Punkty: 5
Hmm...może i to nie jest solucja z prawdziwego zdarzenia ale może się komuś przydać
Spis Jobów:
Squire - nie ma wymagań
Chemist - nie ma wymagań
Archer - Lv 2 Squire
Knight - Lv 2 Squire
Wizard - Lv 2 Chemist
Priest - Lv 2 Chemist
Thief - Lvl 2 Archer
Lancer - Lv 3 Thief
Monk - Lv 2 Knight
Time Mage - Lv 2 Wizard
Summoner - Lv 2 Time Mage
Samurai - Lv 3 Knight, Lv 4 Monk, Lv 2 Lancer
Ninja - Lv 3 Archer, Lv 4 Thief, Lv 2 Geomancer
Calculator - Lv 4 Priest, Lv 4 Wizard, Lv 3 Oracle, Lv 3 Time Mage
Mediator - Lv 2 Oracle
Geomancer - Lv 3 Monk
Oracle - Lv 2 Priest
Dancer - Lv 4 Geomancer, Lv 3 Lancer
Bard - Lv 4 Summoner, Lv 4 Mediator
Mime - Lv 8 Squire, Lv 8 Chemist, Lv 4 Lancer, Lv 4 Geomancer, Lv 4 Mediator, Lv 4 Summoner

Umiejętności (abilities) podstawowych Jobów:
1.Squire
Nazwa | Szybkość | JP

Accumulate | Od razu | 300
Dash | Od razu | 80
Throw Stone | Od razu | 90
Heal | Od razu | 150
Counter Tackle | -- | 180
Equip Axe | -- | 170
Monster Skill | -- | 200
Defend | -- | 50
Gained JP UP | -- | 200
Move +1 | -- | 200

2.Chemist
Nazwa | Szybkość | JP

Potion | Od razu | 30
Hi-Potion | Od razu | 200
X-Potion | Od razu | 300
Ether | Od razu | 300
Hi-Ether | Od razu | 400
Elixir | Od razu | 900
Antidote | Od razu | 70
Eye Drop | Od razu | 80
Echo Grass | Od razu | 120
Maiden's Kiss | Od razu | 200
Soft | Od razu | 250
Holy Water | Od razu | 400
Remedy | Od razu | 700
Phoenix Down | Od razu | 90
Auto Potion | -- | 400
Throw Item | -- | 350
Maintenance | -- | 250
Equip Change | -- | 0
Move-Find Item | -- | 100

3.Knight
Nazwa | Szybkość | JP
Head Break | Od razu | 300
Armor Break | Od razu | 400
Shield Break | Od razu | 300
Weapon Break | Od razu | 400
Magic Break | Od razu | 250
Speed Break | Od razu | 250
Power Break | Od razu | 250
Mind Break | Od razu | 250
Weapon Guard | -- | 200
Equip Armor | -- | 500
Equip Shield | -- | 250
Equip Sword | -- | 400

4.Archer
Nazwa | JP
Charge +1 | 100
Charge +2 | 150
Charge +3 | 200
Charge +4 | 250
Charge +5 | 300
Charge +7 | 400
Charge +10 | 600
Charge +20 | 1000
Speed Save | 800
Arrow Guard | 450
Equip Crossbow | 350
Concentrate | 400
Jump +1 | 200

5.Black Mage (Wizard)
Nazwa | Koszt MP | Szybkość | JP
Fire | 6 | 25 | 50
Fire 2 | 12 | 20 | 200
Fire 3 | 24 | 15 | 480
Fire 4 | 48 | 10 | 850
Bolt | 6 | 25 | 50
Bolt 2 | 12 | 20 | 200
Bolt 3 | 24 | 15 | 480
Bolt 4 | 48 | 10 | 850
Ice | 6 | 25 | 50
Ice 2 | 12 | 20 | 200
Ice 3 | 24 | 15 | 480
Ice 4 | 48 | 10 | 850
Poison | 6 | 34 | 150
Frog | 12 | 20 | 500
Death | 24 | 10 | 600
Flare | 60 | 15 | 900
Counter Magic | -- | -- | 800
Magic Attack UP | --| -- | 400

6.White Mage (Priest)
Nazwa | Koszt MP | Szybkość | JP
Cure | 6 | 25 | 50
Cure 2 | 10 | 20 | 180
Cure 3 | 16 | 15 | 400
Cure 4 | 20 | 10 | 700
Raise | 10 | 25 | 180
Raise 2 | 20 | 10 | 500
Reraise | 16 | 15 | 800
Regen | 8 | 25 | 300
Protect | 6 | 25 | 70
Protect 2 | 24 | 15 | 500
Shell | 6 | 25 | 70
Shell 2 | 20 | 25 | 500
Wall | 24 | 25 | 380
Esuna | 18 | 34 | 280
Holy | 56 | 17 | 600
Regenerator | -- | -- | 400
Magic Defend UP | -- | -- | 400