Logo$ | 6095 pkt. | |
Titu | 2629 pkt. | |
SnokDBC | 2578 pkt. | |
cloud | 1603 pkt. | |
Dartane | 1602 pkt. | |
Blaevy | 1189 pkt. | |
SzaLeK | 1071 pkt. | |
Mad_Man | 1054 pkt. | |
ZB | 1018 pkt. | |
ciurek | 954 pkt. |
Wyszukaj grę lub kliknij odpowiedni link, aby wyświetlić listę.
dostępna recenzja | dostępna solucja | dostępny kod | dostępny screen |
0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |
Lp. | Link | Tytuł | Info | Gatunek | Ocena | Wyświet. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centipede (1987) | Zręczność. | - | 433 | ||
2. | Choplifter (1987) | Zręczność. | - | 497 | ||
3. | Commando (1989) | Zręczność. | - | 762 | ||
4. | Crack'ed (1988) | Zręczność. | - | 451 | ||
5. | Crossbow (1988) | Zręczność. | - | 496 | ||
6. | Dark Chambers (1988) | Zręczność. | - | 447 | ||
7. | Desert Falcon (1987) | Zręczność. | - | 506 | ||
8. | Dig Dug (1987) | Zręczność. | - | 515 | ||
9. | Donkey Kong (1988) | Zręczność. | 10 | 769 | ||
10. | Donkey Kong Jr (1988) | Zręczność. | - | 473 |
0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |