Logo$ | 6095 pkt. | |
Titu | 2629 pkt. | |
SnokDBC | 2578 pkt. | |
cloud | 1603 pkt. | |
Dartane | 1602 pkt. | |
Blaevy | 1189 pkt. | |
SzaLeK | 1071 pkt. | |
Mad_Man | 1054 pkt. | |
ZB | 1018 pkt. | |
ciurek | 954 pkt. |
Wyszukaj grę lub kliknij odpowiedni link, aby wyświetlić listę.
dostępna recenzja | dostępna solucja | dostępny kod | dostępny screen |
0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |
Lp. | Link | Tytuł | Info | Gatunek | Ocena | Wyświet. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mace - The Dark Age (E) [!] | Bijatyka | - | 1567 | ||
2. | Mace - The Dark Age (U) [!] | Bijatyka | 9.2 | 6509 | ||
3. | Madden Football 64 (E) [!] | Sportowa | - | 1155 | ||
4. | Madden Football 64 (U) [!] | - | - | 798 | ||
5. | Madden NFL 2000 (U) [!] | Sportowa | - | 960 | ||
6. | Madden NFL 2001 (U) [!] | - | - | 825 | ||
7. | Madden NFL 2002 (U) [!] | Sportowa | 9.6 | 2251 | ||
8. | Madden NFL 99 (E) [!] | Sportowa | - | 751 | ||
9. | Madden NFL 99 (U) [!] | Sportowa | - | 1018 | ||
10. | Magical Tetris Challenge (E) [!] | Zręczność. | 10 | 1390 | ||
11. | Magical Tetris Challenge (G) [!] | Zręczność. | - | 705 | ||
12. | Magical Tetris Challenge (J) [!] | Zręczność. | - | 783 | ||
13. | Magical Tetris Challenge (U) [!] | Zręczność. | - | 816 | ||
14. | Mahjong 64 (J) [!] | Logiczna | 1.1 | 1165 | ||
15. | Mahjong Hourouki Classic (J) [!] | - | 5.5 | 714 | ||
16. | Mahjong Master (J) [!] | - | 10 | 966 | ||
17. | Major League Baseball Featuring Ken Grif... | Sportowa | - | 1108 | ||
18. | Major League Baseball Featuring Ken Grif... | - | - | 743 | ||
19. | Mario Golf (E) [!] | - | 10 | 2382 | ||
20. | Mario Golf (U) [!] | Sportowa | 9 | 2211 | ||
21. | Mario Golf 64 (J) [!] | Wyścigi | 8 | 1287 | ||
22. | Mario Kart 64 (E) (V1.0) [!] | Wyścigi | 9.2 | 6639 | ||
23. | Mario Kart 64 (E) (V1.1) [!] | Wyścigi | 8.2 | 5340 | ||
24. | Mario Kart 64 (J) (V1.0) [!] | Wyścigi | - | 1865 | ||
25. | Mario Kart 64 (J) (V1.1) [!] | Wyścigi | 9 | 1961 | ||
26. | Mario Kart 64 (U) [!] | Wyścigi | 9 | 31691 | ||
27. | Mario No Photopie (J) [!] | - | 9.2 | 2212 | ||
28. | Mario Party (E) (M3) [!] | Zręczność. | 9.3 | 3712 | ||
29. | Mario Party (J) [!] | Zręczność. | 9 | 1595 | ||
30. | Mario Party (U) [!] | Logiczna | 9.9 | 5677 | ||
31. | Mario Party 2 (E) (M5) [!] | Logiczna | 8.3 | 2204 | ||
32. | Mario Party 2 (J) [!] | Zręczność. | 3 | 1753 | ||
33. | Mario Party 2 (U) [!] | Zręczność. | 8.6 | 3088 | ||
34. | Mario Party 3 (E) (M4) [!] | Zręczność. | 8 | 7040 | ||
35. | Mario Party 3 (J) [!] | Logiczna | 4 | 1390 | ||
36. | Mario Party 3 (U) [!] | Zręczność. | 8.7 | 5885 | ||
37. | Mario Story (J) [!] | - | 9 | 2979 | ||
38. | Mario Tennis (E) [!] | Sportowa | 8.9 | 2571 | ||
39. | Mario Tennis (U) [!] | Sportowa | 9.5 | 3217 | ||
40. | Mario Tennis 64 (J) [!] | Sportowa | 10 | 1831 | ||
41. | Mega Man 64 (U) [!] | Platform. | 8.2 | 4555 | ||
42. | Mia Hamm Soccer 64 (U) [!] | - | - | 835 | ||
43. | Michael Owens WLS 2000 (E) [!] | Sportowa | 4 | 1059 | ||
44. | Mickey No Racing Challenge USA (J) [!] | - | 10 | 805 | ||
45. | Mickey's Speedway USA (E) (M5) [!] | Wyścigi | 10 | 1890 | ||
46. | Mickey's Speedway USA (U) [!] | - | 9.9 | 1350 | ||
47. | Micro Machines 64 Turbo (E) (M5) [!] | Wyścigi | 5.5 | 1748 | ||
48. | Micro Machines 64 Turbo (U) [!] | Zręczność. | 5.4 | 6431 | ||
49. | Midway's Greatest Arcade Hits Volume 1 (... | - | 5.5 | 896 | ||
50. | Mike Piazza's Strike Zone (U) [!] | - | - | 810 | ||
51. | Milo's Astro Lanes (E) [!] | Sportowa | - | 931 | ||
52. | Milo's Astro Lanes (U) [!] | Zręczność. | - | 1197 | ||
53. | Mischief Makers (E) [!] | Zręczność. | - | 936 | ||
54. | Mischief Makers (U) [!] | - | - | 844 | ||
55. | Miss Pacman - Maze Madness | - | - | 514 | ||
56. | Mission Impossible (E) [!] | Strzelanka | 8.1 | 5046 | ||
57. | Mission Impossible (F) [!] | Strategia | - | 1522 | ||
58. | Mission Impossible (G) [!] | Strategia | - | 938 | ||
59. | Mission Impossible (I) [!] | Strategia | - | 794 | ||
60. | Mission Impossible (S) [!] | Strategia | - | 876 | ||
61. | Mission Impossible (U) [!] | Strzelanka | 7 | 1187 | ||
62. | Monaco Grand Prix (U) [!] | - | - | 779 | ||
63. | Monaco Grand Prix - Racing Simulation 2 ... | Wyścigi | 8.8 | 982 | ||
64. | Monopoly (U) [!] | Logiczna | 8.2 | 1825 | ||
65. | Monster Truck Madness 64 (E) (M5) [!] | Wyścigi | 10 | 1581 | ||
66. | Monster Truck Madness 64 (U) [!] | - | 9.3 | 1054 | ||
67. | Morita Shougi 64 (J) [!] | - | - | 953 | ||
68. | Mortal Kombat 4 (E) [!] | Bijatyka | 4 | 3292 | ||
69. | Mortal Kombat 4 (U) [!] | Bijatyka | 9.2 | 5146 | ||
70. | Mortal Kombat Mythologies - Sub-Zero (E)... | Platform. | 7.1 | 3964 | ||
71. | Mortal Kombat Mythologies - Sub-Zero (U)... | Bijatyka | 7.7 | 1826 | ||
72. | Mortal Kombat Trilogy (E) [!] | Bijatyka | 9.1 | 15485 | ||
73. | Mortal Kombat Trilogy (U) (V1.0) [!] | Bijatyka | 9.6 | 2942 | ||
74. | Mortal Kombat Trilogy (U) (V1.2) [!] | Bijatyka | 8.2 | 1831 | ||
75. | MRC - Multi Racing Championship (E) [!] | - | - | 784 | ||
76. | MRC - Multi Racing Championship (J) [!] | Wyścigi | - | 1315 | ||
77. | MRC - Multi Racing Championship (U) [!] | Wyścigi | - | 757 | ||
78. | Ms. Pac-Man - Maze Madness (U) [!] | Platform. | 7 | 1849 | ||
79. | Mystical Ninja 2 Starring Goemon (E) (M3... | Przygodowa | 8 | 1259 | ||
80. | Mystical Ninja Starring Goemon (E) [!] | Przygodowa | - | 1376 | ||
81. | Mystical Ninja Starring Goemon (U) [!] | Przygodowa | 10 | 1957 | ||
82. | Nagano Winter Olympics '98 (E) [!] | - | 10 | 1147 | ||
83. | Nagano Winter Olympics '98 (U) [!] | - | - | 943 | ||
84. | Namco Museum 64 (U) [!] | - | - | 1194 | ||
85. | NASCAR 2000 (U) [!] | Wyścigi | 7.7 | 2263 | ||
86. | NASCAR 99 (E) (M3) [!] | Wyścigi | - | 919 | ||
87. | NASCAR 99 (U) [!] | - | 10 | 866 | ||
88. | NBA Courtside 2 - Featuring Kobe Bryant ... | - | - | 935 | ||
89. | NBA Hangtime (E) [!] | Sportowa | 8.5 | 2126 | ||
90. | NBA Hangtime (U) [!] | Sportowa | 7.8 | 1041 | ||
91. | NBA In The Zone '98 (J) [!] | Sportowa | - | 1184 | ||
92. | NBA In The Zone '98 (U) [!] | - | - | 685 | ||
93. | NBA In The Zone '99 (U) [!] | - | - | 785 | ||
94. | NBA In The Zone 2 (J) [!] | - | - | 660 | ||
95. | NBA In The Zone 2000 (E) [!] | - | - | 919 | ||
96. | NBA In The Zone 2000 (U) [!] | - | - | 729 | ||
97. | NBA Jam 2000 (E) [!] | - | - | 969 | ||
98. | NBA Jam 2000 (U) [!] | - | 10 | 1133 | ||
99. | NBA Jam 99 (E) [!] | - | - | 764 | ||
100. | NBA Jam 99 (U) [!] | - | - | 664 | ||
101. | NBA Live 2000 (E) [!] | Sportowa | 7 | 1606 | ||
102. | NBA Live 2000 (U) [!] | - | - | 1014 | ||
103. | NBA Live 99 (E) [!] | - | - | 897 | ||
104. | NBA Live 99 (U) [!] | - | - | 787 | ||
105. | NBA Pro 98 (E) [!] | - | - | 790 | ||
106. | NBA Pro 99 (E) [!] | - | 10 | 1188 | ||
107. | NBA Showtime - NBA On NBC (U) [!] | - | - | 858 | ||
108. | Neon Genesis Evangelion (J) [!] | Bijatyka | 8.9 | 4021 | ||
109. | New Tetris, The (E) [!] | - | - | 819 | ||
110. | New Tetris, The (U) [!] | - | - | 751 | ||
111. | NFL Blitz (U) [!] | - | - | 782 | ||
112. | NFL Blitz - Special Edition (U) [!] | - | - | 693 | ||
113. | NFL Blitz 2000 (U) [!] | - | - | 711 | ||
114. | NFL Blitz 2001 (U) [!] | - | - | 883 | ||
115. | NFL Quarterback Club 2000 (E) [!] | - | - | 847 | ||
116. | NFL Quarterback Club 2000 (U) [!] | - | - | 588 | ||
117. | NFL Quarterback Club 2001 (U) [!] | - | 9 | 764 | ||
118. | NFL Quarterback Club 98 (E) [!] | Sportowa | - | 1188 | ||
119. | NFL Quarterback Club 98 (U) [!] | - | - | 677 | ||
120. | NFL Quarterback Club 99 (E) [!] | - | - | 704 | ||
121. | NFL Quarterback Club 99 (U) [!] | - | - | 648 | ||
122. | NHL 99 (E) [!] | - | - | 921 | ||
123. | NHL 99 (U) [!] | - | 10 | 819 | ||
124. | NHL Blades Of Steel '99 (U) [!] | - | - | 803 | ||
125. | NHL Breakaway 98 (E) [!] | - | - | 1001 | ||
126. | NHL Breakaway 98 (U) [!] | - | - | 823 | ||
127. | NHL Breakaway 99 (E) [!] | Sportowa | - | 1255 | ||
128. | NHL Breakaway 99 (U) [!] | Sportowa | - | 1182 | ||
129. | NHL Pro 99 (E) [!] | - | - | 862 | ||
130. | Nightmare Creatures (U) [!] | - | 2 | 1453 | ||
131. | Nintendo All-Star! Dairantou Smash Broth... | Bijatyka | 9.3 | 2736 | ||
132. | Nuclear Strike 64 (E) (M2) [!] | Strzelanka | - | 1263 | ||
133. | Nuclear Strike 64 (G) [!] | Strzelanka | - | 859 | ||
134. | Nuclear Strike 64 (U) [!] | Strzelanka | 2 | 937 | ||
135. | Nushi Tsuri 64 (J) [!] | - | 1 | 784 | ||
136. | Nushi Tsuri 64 - Shiokaze Ni Notte (J) [... | - | 10 | 757 | ||
137. | ODT (U) | Zręczność. | 9 | 523 | ||
138. | Off Road Challenge (E) [!] | Wyścigi | - | 2056 | ||
139. | Off Road Challenge (U) [!] | Wyścigi | - | 834 | ||
140. | Ogre Battle 64 - Person Of Lordly Calibe... | - | - | 1324 | ||
141. | Ogre Battle 64 - Person Of Lordly Calibe... | - | - | 1033 | ||
142. | Olympic Hockey Nagano '98 (E) (M4) [!] | Sportowa | - | 764 | ||
143. | Olympic Hockey Nagano '98 (J) [!] | Sportowa | 7.8 | 1310 | ||
144. | Olympic Hockey Nagano '98 (U) [!] | Sportowa | - | 900 | ||
145. | Onegai Monsters (J) [!] | - | - | 1006 | ||
146. | Operation WinBack (E) (M5) [!] | - | - | 937 |
0-9 A-B C-D E-H I-L M-O P-R S-T U-Z Wszystkie |